· | 如何將綠色建筑設(shè)計(jì)理念應(yīng)用到商業(yè)辦公樓設(shè)計(jì)中 | 2023-02-16 |
---|---|---|
· | 河北:到2027年建筑領(lǐng)域綠色低碳轉(zhuǎn)型初步實(shí)現(xiàn) | 2023-02-09 |
· | 2023年山東建筑業(yè)總產(chǎn)值突破1.9萬億元,憑啥跑出加速度? | 2023-02-02 |
· | 柬埔寨打造建筑業(yè)“防波堤” | 2023-02-02 |
· | 建筑外墻如何同時(shí)做到“保溫”與“隔熱”?記住這四點(diǎn) | 2023-01-12 |
· | 江西為促進(jìn)建筑市場(chǎng)有序健康發(fā)展1月1日起施行 進(jìn)一步完善建筑施工企業(yè)信用信息評(píng)價(jià) | 2023-01-05 |
· | 人工智能在建筑行業(yè)的運(yùn)用,你知道幾個(gè)? | 2022-12-29 |
· | 建筑裝飾行業(yè)策略:把握景氣,布局反轉(zhuǎn) | 2022-12-22 |
· | 雙碳時(shí)代會(huì)給建筑行業(yè)帶來什么? | 2022-12-15 |
· | 國內(nèi)多省市綠色建筑領(lǐng)域利好政策密集落地,未來規(guī)模超萬億 | 2022-12-08 |
全國聯(lián)盟:17000002262 監(jiān)督投訴:18809312262
備案號(hào):隴ICP備13000421號(hào) 版權(quán)所有:蘭州中豐建科工程技術(shù)中心 設(shè)計(jì)制作 宏點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)
甘肅總部:甘肅省蘭州市七里河區(qū)西站西路46號(hào)A1-27樓